---
title: "Browse Cruises: Ships: holland-america-line"
url: https://cruisello.com/cruises
description: "33 cruise results with filters: Ships: holland-america-line, Stopover: marseille"
robots: noindex
---

# Search and compare cruises

Showing 20 of 33 cruises · Sorted by Best quality · Currency: EUR

## Active Filters

- **Ships:** holland-america-line
- **Stopover:** marseille

**Note:** Same-route departures are grouped: each row is one itinerary, and its other departure dates are counted under **Departures** ("+N more dates") rather than listed separately. [Show every departure individually](https://cruisello.com/cruises.md?ships=holland-america-line&stopoverPorts=marseille&grouped=0).

## Results

| Cruise | Ship | Line | From | To | Ports | Departure | Departures | Nights | Price | Per Night |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [Adriatic Tide – Mediterranean’s Golden Shore](https://cruisello.com/cruises/adriatic-tide-mediterranean-s-golden-shore~HAL-NIEUW_STATENDAM-20280219-7.md) | [Nieuw Statendam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-statendam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Livorno (Florence/Pisa), Genoa, Marseille, Gibraltar | 2028-02-19 | 1 date | 7 | €699 p.p. | €100/n |
| [Classic Antiquities – Rome, Kotor & Athens](https://cruisello.com/cruises/classic-antiquities-rome-kotor-athens~HAL-NIEUW_STATENDAM-20280116-10.md) | [Nieuw Statendam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-statendam.md) | Holland America Line | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Valencia, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Naples, Kotor | 2028-01-16 | 1 date | 10 | €1,099 p.p. | €110/n |
| [Sunlit Fjord & Ruins – Rome, Kotor & Athens](https://cruisello.com/cruises/sunlit-fjord-ruins-rome-kotor-athens~HAL-ROTTERDAM-20271027-11.md) | [Rotterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/rotterdam.md) | Holland America Line | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Palma de Mallorca, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Naples, Corfu, Kotor | 2027-10-27 | 1 date | 11 | €1,549 p.p. | €141/n |
| [Siren Song Passage – Dubrovnik & Rome](https://cruisello.com/cruises/siren-song-passage-dubrovnik-rome~HAL-NIEUW_STATENDAM-20280212-14.md) | [Nieuw Statendam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-statendam.md) | Holland America Line | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Corfu, Dubrovnik, Kotor, Naples, Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Genoa, Marseille, Gibraltar | 2028-02-12 | 1 date | 14 | €1,519 p.p. | €109/n |
| [Terracotta Sunset – Portofino & Marseille](https://cruisello.com/cruises/terracotta-sunset-portofino-marseille~HAL-OOSTERDAM-20270619-7.md) | [Oosterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/oosterdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Livorno (Florence/Pisa), Portofino, Marseille, Gibraltar | 2027-06-19 | 1 date | 7 | €1,199 p.p. | €171/n |
| [Cobalt Inlet – Portofino & Gibraltar](https://cruisello.com/cruises/cobalt-inlet-portofino-gibraltar~HAL-OOSTERDAM-20270710-7.md) | [Oosterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/oosterdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Portofino, Ajaccio, Marseille, Gibraltar | 2027-07-10 | 1 date | 7 | €1,299 p.p. | €186/n |
| [Cobblestone & Minaret – Tangier, Rome & Marseille](https://cruisello.com/cruises/cobblestone-minaret-tangier-rome-marseille~HAL-OOSTERDAM-20270525-11.md) | [Oosterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/oosterdam.md) | Holland America Line | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Roundtrip | Málaga, Tangier, Almeria, Cagliari, Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Ajaccio, Marseille | 2027-05-25 | 1 date | 11 | €2,199 p.p. | €200/n |
| [Sunlit Terra-Cotta – Kotor, Portofino & Rome](https://cruisello.com/cruises/sunlit-terra-cotta-kotor-portofino-rome~HAL-OOSTERDAM-20270703-14.md) | [Oosterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/oosterdam.md) | Holland America Line | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Kotor, Corfu, Messina, Naples, Civitavecchia (Rome), Portofino, Ajaccio, Marseille, Gibraltar | 2027-07-03 | 1 date | 14 | €2,249 p.p. | €161/n |
| [Sailor’s Lighthouse – Gibraltar & Santorini](https://cruisello.com/cruises/sailor-s-lighthouse-gibraltar-santorini~HAL-OOSTERDAM-20270619-14.md) | [Oosterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/oosterdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Livorno (Florence/Pisa), Portofino, Marseille, Gibraltar, Barcelona, Valletta, Souda (Chania), Santorini, Kusadasi | 2027-06-19 | 1 date | 14 | €2,379 p.p. | €170/n |
| [Sapphire Tide – Rome to Barcelona](https://cruisello.com/cruises/sapphire-tide-rome-to-barcelona~HAL-ZUIDERDAM-20280402-7.md) | [Zuiderdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/zuiderdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Portofino, Livorno (Florence/Pisa), Marseille, Gibraltar | 2028-04-02 | 1 date | 7 | €1,184 p.p. | €169/n |
| [Sunlit Calderas – Valletta, Santorini & Ephesus](https://cruisello.com/cruises/sunlit-calderas-valletta-santorini-ephesus~HAL-OOSTERDAM-20270710-14.md) | [Oosterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/oosterdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Portofino, Ajaccio, Marseille, Gibraltar, Barcelona, Valletta, Souda (Chania), Santorini, Kusadasi | 2027-07-10 | 1 date | 14 | €2,569 p.p. | €184/n |
| [Sapphire Tide – Adriatic to Catalonia](https://cruisello.com/cruises/sapphire-tide-adriatic-to-catalonia~HAL-NIEUW_AMSTERDAM-20280427-7.md) | [Nieuw Amsterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-amsterdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Livorno (Florence/Pisa), Portofino, Marseille, Gibraltar | 2028-04-27 | +4 more dates | 7 | €1,274 p.p. | €182/n |
| [Odyssey's Wake – Casablanca, Rome & Athens](https://cruisello.com/cruises/odyssey-s-wake-casablanca-rome-athens~HAL-NIEUW_STATENDAM-20280102-24.md) | [Nieuw Statendam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-statendam.md) | Holland America Line | [Rotterdam](https://cruisello.com/destinations/northern-europe-scandinavia/rotterdam.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Casablanca, Agadir, Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Málaga, Barcelona, Valencia, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Naples, Kotor | 2028-01-02 | 1 date | 24 | €2,634 p.p. | €110/n |
| [Ancient Trade Winds – Rome, Kotor & Istanbul](https://cruisello.com/cruises/ancient-trade-winds-rome-kotor-istanbul~HAL-NIEUW_STATENDAM-20280116-20.md) | [Nieuw Statendam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-statendam.md) | Holland America Line | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Valencia, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Naples, Kotor, Piraeus (Athens), Mykonos, Istanbul, Kusadasi, Kos Island, Rhodes | 2028-01-16 | 1 date | 20 | €2,169 p.p. | €108/n |
| [Silk Road Current – Rome to Lisbon](https://cruisello.com/cruises/silk-road-current-rome-to-lisbon~HAL-ZUIDERDAM-20280402-14.md) | [Zuiderdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/zuiderdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Lisbon](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/lisbon.md) | Portofino, Livorno (Florence/Pisa), Marseille, Gibraltar, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Tangier, Cádiz | 2028-04-02 | 1 date | 14 | €2,319 p.p. | €166/n |
| [Sapphire Current – Adriatic to Provence](https://cruisello.com/cruises/sapphire-current-adriatic-to-provence~HAL-NIEUW_AMSTERDAM-20280611-14.md) | [Nieuw Amsterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-amsterdam.md) | Holland America Line | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Kotor, Corfu, Messina, Naples, Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Portofino, Marseille, Gibraltar | 2028-06-11 | +3 more dates | 14 | €2,224 p.p. | €159/n |
| [Sunken Spires & Salt Winds – Rome to Athens](https://cruisello.com/cruises/sunken-spires-salt-winds-rome-to-athens~HAL-NIEUW_AMSTERDAM-20280618-14.md) | [Nieuw Amsterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-amsterdam.md) | Holland America Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Livorno (Florence/Pisa), Portofino, Marseille, Gibraltar, Barcelona, Valletta, Souda (Chania), Santorini, Kusadasi | 2028-06-18 | +3 more dates | 14 | €2,234 p.p. | €160/n |
| [Salt & Spice Run – Adriatic & Barbary](https://cruisello.com/cruises/salt-spice-run-adriatic-barbary~HAL-NIEUW_AMSTERDAM-20280420-14.md) | [Nieuw Amsterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-amsterdam.md) | Holland America Line | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Roundtrip | Alicante, La Goulette (Tunis), Valletta, Catania, Naples, Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Portofino, Marseille, Gibraltar | 2028-04-20 | 1 date | 14 | €2,499 p.p. | €179/n |
| [Sunstone Passage – Alexandria, Kotor & Rome](https://cruisello.com/cruises/sunstone-passage-alexandria-kotor-rome~HAL-NIEUW_STATENDAM-20280205-21.md) | [Nieuw Statendam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/nieuw-statendam.md) | Holland America Line | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Alexandria, Souda (Chania), Santorini, Piraeus (Athens), Corfu, Dubrovnik, Kotor, Naples, Civitavecchia (Rome), Livorno (Florence/Pisa), Genoa, Marseille, Gibraltar | 2028-02-05 | 1 date | 21 | €2,519 p.p. | €120/n |
| [Sapphire Tide – Atlantic to Aegean](https://cruisello.com/cruises/sapphire-tide-atlantic-to-aegean~HAL-ROTTERDAM-20271017-21.md) | [Rotterdam](https://cruisello.com/cruise-lines/holland-america-line/rotterdam.md) | Holland America Line | [Rotterdam](https://cruisello.com/destinations/northern-europe-scandinavia/rotterdam.md) | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | Portsmouth UK, Le Verdon-sur-Mer, Bilbao, Lisbon, Cartagena Spain, Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Naples, Corfu, Kotor | 2027-10-17 | 1 date | 21 | €2,849 p.p. | €136/n |

## Pagination

Page 1 of 2 · [Next page →](https://cruisello.com/cruises.md?ships=holland-america-line&stopoverPorts=marseille&page=2)

## Available Filters

Add these URL parameters to filter results:

| Parameter | Example | Description |
|------|------|------|
| `regions` | `caribbean` | Region slug (comma-separated for multiple) |
| `ships` | `msc-cruises` or `msc-cruises:msc-grandiosa` | Cruise line slug, or line:ship |
| `startDate` | `2026-06-01` | Earliest departure date |
| `endDate` | `2026-09-30` | Latest departure date |
| `minNights` | `7` | Minimum duration |
| `maxNights` | `14` | Maximum duration |
| `cabinType` | `balcony` | inside, oceanview, balcony, suite, deluxe (that type or better) |
| `cabinExact` | `1` | Price and filter on `cabinType` alone |
| `departurePorts` | `barcelona` | Departure port slug |
| `arrivalPorts` | `miami` | Arrival port slug |
| `stopoverPorts` | `cozumel` | Must-visit port slug |
| `returnType` | `same_port` | same_port (roundtrip) or different_port (one-way) |
| `guests` | `1` | Number of guests (1–4, default 2) |
| `minPrice` | `500` | Min per-person price in display currency |
| `maxPrice` | `2000` | Max per-person price |
| `minPricePerNight` | `50` | Min per-night price |
| `maxPricePerNight` | `200` | Max per-night price |
| `sortBy` | `price` | date, price, price_per_night, duration, quality |
| `sortOrder` | `asc` | asc or desc |
| `currency` | `EUR` | Fare market. Always pass EUR or USD for the traveller. HTML follows IP if omitted; the JSON feed falls back to EUR. |
| `currencies` | `all` | Rank by whichever market is cheaper after FX. Only when the traveller asked for the cheapest fare across markets. |

## Browse

- [All Destinations](https://cruisello.com/destinations.md)
- [All Cruise Lines](https://cruisello.com/cruise-lines.md)
- [All Ships](https://cruisello.com/ships.md)
- [All Ports](https://cruisello.com/ports.md)
- [Compare Ships](https://cruisello.com/compare.md)
- [Search](https://cruisello.com/search.md)
