---
title: "Kreuzfahrten: Schiffe: norwegian-cruise-line"
url: https://cruisello.com/de/cruises
description: "25 Kreuzfahrten mit Filtern: Schiffe: norwegian-cruise-line, Zwischenstopp: marseille"
robots: noindex
---

# Kreuzfahrten suchen und vergleichen

20 von 25 Kreuzfahrten · Sortiert nach Beste Qualität · Währung: EUR

## Aktive Filter

- **Schiffe:** norwegian-cruise-line
- **Zwischenstopp:** marseille

**Hinweis:** Abfahrten auf derselben Route sind gruppiert: Jede Zeile ist eine Reiseroute, und ihre weiteren Termine werden unter **Abfahrten** gezählt („+N weitere Termine“) statt einzeln aufgeführt. [Jede Abfahrt einzeln anzeigen](https://cruisello.com/de/cruises.md?ships=norwegian-cruise-line&stopoverPorts=marseille&grouped=0).

## Ergebnisse

| Kreuzfahrt | Schiff | Reederei | Abfahrtshafen | Zielhafen | Häfen | Abfahrt | Abfahrten | Nächte | Preis | Pro Nacht |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| [Sun-Drenched Wake – Amalfi Coast, Provence & Ibiza](https://cruisello.com/de/cruises/sun-drenched-wake-amalfi-coast-provence-ibiza~NCL-EPIC-20270620-7.md) | [Norwegian Epic](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-epic.md) | Norwegian Cruise Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Salerno, Catania, Livorno (Florence/Pisa), Marseille, Ibiza | 2027-06-20 | +3 weitere Termine | 7 | 423 € p. P. | 60 €/Nacht |
| [Splendid Mediterranean – Rome, Sicily & Barcelona](https://cruisello.com/de/cruises/splendid-mediterranean-rome-sicily-barcelona~NCL-EPIC-20270516-7.md) | [Norwegian Epic](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-epic.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | Marseille, Villefranche-sur-Mer, Livorno (Florence/Pisa), Catania, Salerno | 2027-05-16 | +1 weiterer Termin | 7 | 427 € p. P. | 61 €/Nacht |
| [Sun-Drenched Terraces – Palma, Florence & Rome](https://cruisello.com/de/cruises/sun-drenched-terraces-palma-florence-rome~NCL-EPIC-20270613-7.md) | [Norwegian Epic](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-epic.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | Palma de Mallorca, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Catania, Salerno | 2027-06-13 | 1 Termin | 7 | 466 € p. P. | 67 €/Nacht |
| [Emerald Escape – Marseille & Rome](https://cruisello.com/de/cruises/emerald-escape-marseille-rome~NCL-EPIC-20270725-7.md) | [Norwegian Epic](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-epic.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | Marseille, Villefranche-sur-Mer, Livorno (Florence/Pisa), Messina, Salerno | 2027-07-25 | +7 weitere Termine | 7 | 570 € p. P. | 81 €/Nacht |
| [Sunken Empires – Valletta, Tunis & Palermo](https://cruisello.com/de/cruises/sunken-empires-valletta-tunis-palermo~NCL-DAWN-20270429-10.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Salerno, Messina, Valletta, La Goulette (Tunis), Palermo, Livorno (Florence/Pisa), Marseille, Palma de Mallorca | 2027-04-29 | 1 Termin | 10 | 900 € p. P. | 90 €/Nacht |
| [Mediterranean Medley – Rome & Valletta](https://cruisello.com/de/cruises/mediterranean-medley-rome-valletta~NCL-STAR-20270329-10.md) | [Norwegian Star](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-star.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Rundreise | Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Salerno, Messina, Valletta, La Goulette (Tunis), Palma de Mallorca | 2027-03-29 | 1 Termin | 10 | 955 € p. P. | 96 €/Nacht |
| [Marble & Mistral – Florence, Marseille & Palma](https://cruisello.com/de/cruises/marble-mistral-florence-marseille-palma~NCL-EPIC-20270509-7.md) | [Norwegian Epic](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-epic.md) | Norwegian Cruise Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Salerno, Catania, Livorno (Florence/Pisa), Marseille, Palma de Mallorca | 2027-05-09 | 1 Termin | 7 | 679 € p. P. | 97 €/Nacht |
| [Enchanting Mediterranean – Rome, Sicily & Barcelona](https://cruisello.com/de/cruises/enchanting-mediterranean-rome-sicily-barcelona~NCL-EPIC-20270606-7.md) | [Norwegian Epic](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-epic.md) | Norwegian Cruise Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Salerno, Catania, Livorno (Florence/Pisa), Villefranche-sur-Mer, Marseille | 2027-06-06 | +7 weitere Termine | 7 | 699 € p. P. | 100 €/Nacht |
| [Rustic Compass – Lisbon to Barcelona](https://cruisello.com/de/cruises/rustic-compass-lisbon-to-barcelona~NCL-DAWN-20270905-11.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Lisbon](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/lisbon.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Portimao, Cádiz, Motril, Gibraltar, Ibiza, Palma de Mallorca, Marseille, La Spezia, Civitavecchia (Rome) | 2027-09-05 | 1 Termin | 11 | 1.210 € p. P. | 110 €/Nacht |
| [Mediterranean Marathon – Rome to Ibiza](https://cruisello.com/de/cruises/mediterranean-marathon-rome-to-ibiza~NCL-DAWN-20270819-10.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Rundreise | Marseille, Livorno (Florence/Pisa), La Spezia, Civitavecchia (Rome), Salerno, Catania, Ibiza, Palma de Mallorca | 2027-08-19 | 1 Termin | 10 | 1.235 € p. P. | 124 €/Nacht |
| [Moorish Arc – Cádiz, Ibiza & Florence](https://cruisello.com/de/cruises/moorish-arc-cadiz-ibiza-florence~NCL-DAWN-20270808-11.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Lisbon](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/lisbon.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Portimao, Cádiz, Motril, Gibraltar, Ibiza, Palma de Mallorca, Marseille, La Spezia, Livorno (Florence/Pisa) | 2027-08-08 | 1 Termin | 11 | 1.465 € p. P. | 133 €/Nacht |
| [Gilded Bastions – Florence, Rome & Valletta](https://cruisello.com/de/cruises/gilded-bastions-florence-rome-valletta~NCL-STAR-20271113-9.md) | [Norwegian Star](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-star.md) | Norwegian Cruise Line | [Tarragona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/tarragona.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Marseille, La Spezia, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Salerno, Valletta, Palma de Mallorca | 2027-11-13 | 1 Termin | 9 | 1.155 € p. P. | 128 €/Nacht |
| [Atlantic Crossing – Azores, Lisbon & Barcelona](https://cruisello.com/de/cruises/atlantic-crossing-azores-lisbon-barcelona~NCL-PEARL-20280409-14.md) | [Norwegian Pearl](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-pearl.md) | Norwegian Cruise Line | [Philadelphia](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/philadelphia.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Ponta Delgada, Lisbon, Cádiz, Motril, Ibiza, Palma de Mallorca, Marseille | 2028-04-09 | 1 Termin | 14 | 1.090 € p. P. | 78 €/Nacht |
| [Mediterranean Tapestry – Barcelona to Rome & Catania](https://cruisello.com/de/cruises/mediterranean-tapestry-barcelona-to-rome-catania~NCL-DAWN-20270916-10.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Rundreise | Marseille, Villefranche-sur-Mer, Livorno (Florence/Pisa), Civitavecchia (Rome), Naples, Catania, Ibiza, Palma de Mallorca | 2027-09-16 | 1 Termin | 10 | 1.490 € p. P. | 149 €/Nacht |
| [Mediterranean Grandeur – Rome, Barcelona & Lisbon](https://cruisello.com/de/cruises/mediterranean-grandeur-rome-barcelona-lisbon~NCL-VIVA-20271023-9.md) | [Norwegian Viva](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-viva.md) | Norwegian Cruise Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Lisbon](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/lisbon.md) | Livorno (Florence/Pisa), Villefranche-sur-Mer, Marseille, Barcelona, Ibiza, Alicante, Motril, Cádiz | 2027-10-23 | 1 Termin | 9 | 1.495 € p. P. | 166 €/Nacht |
| [Golden Riviera – Marseille to Palma](https://cruisello.com/de/cruises/golden-riviera-marseille-to-palma~NCL-DAWN-20280501-9.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Rundreise | Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Villefranche-sur-Mer, Motril, Melilla, Ibiza, Palma de Mallorca | 2028-05-01 | 1 Termin | 9 | 1.285 € p. P. | 143 €/Nacht |
| [Sirocco Sojourn – Mallorca to Rome](https://cruisello.com/de/cruises/sirocco-sojourn-mallorca-to-rome~NCL-DAWN-20280510-10.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | Palma de Mallorca, Marseille, Livorno (Florence/Pisa), Cagliari, La Goulette (Tunis), Valletta, Catania, Salerno | 2028-05-10 | 1 Termin | 10 | 1.465 € p. P. | 147 €/Nacht |
| [Salt & Basilica – Rome to Barcelona](https://cruisello.com/de/cruises/salt-basilica-rome-to-barcelona~NCL-DAWN-20280610-11.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Salerno, Messina, Valletta, La Goulette (Tunis), Cagliari, Livorno (Florence/Pisa), La Spezia, Marseille, Palma de Mallorca | 2028-06-10 | +1 weiterer Termin | 11 | 1.640 € p. P. | 149 €/Nacht |
| [Iberian Riviera by Sea – Barcelona to Lisbon](https://cruisello.com/de/cruises/iberian-riviera-by-sea-barcelona-to-lisbon~NCL-DAWN-20280621-10.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | [Lisbon](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/lisbon.md) | Marseille, Palma de Mallorca, Valencia, Motril, Gibraltar, Melilla, Cádiz, Tangier | 2028-06-21 | 1 Termin | 10 | 1.510 € p. P. | 151 €/Nacht |
| [Salt & Ochre – Ibiza, Florence & Marseille](https://cruisello.com/de/cruises/salt-ochre-ibiza-florence-marseille~NCL-DAWN-20280701-11.md) | [Norwegian Dawn](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-dawn.md) | Norwegian Cruise Line | [Lisbon](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/lisbon.md) | [Barcelona](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/barcelona.md) | Motril, Cádiz, Gibraltar, Ibiza, Palma de Mallorca, Livorno (Florence/Pisa), La Spezia, Marseille | 2028-07-01 | 1 Termin | 11 | 1.640 € p. P. | 149 €/Nacht |

## Seiten

Seite 1 von 2 · [Nächste Seite →](https://cruisello.com/de/cruises.md?ships=norwegian-cruise-line&stopoverPorts=marseille&page=2)

## Verfügbare Filter

Mit diesen URL-Parametern filtern Sie die Ergebnisse:

| Parameter | Beispiel | Beschreibung |
|------|------|------|
| `regions` | `caribbean` | Regions-Slug (mehrere durch Komma getrennt) |
| `ships` | `msc-cruises` or `msc-cruises:msc-grandiosa` | Reederei-Slug oder Reederei:Schiff |
| `startDate` | `2026-06-01` | Frühestes Abfahrtsdatum |
| `endDate` | `2026-09-30` | Spätestes Abfahrtsdatum |
| `minNights` | `7` | Mindestdauer |
| `maxNights` | `14` | Höchstdauer |
| `cabinType` | `balcony` | inside, oceanview, balcony, suite, deluxe (dieser Typ oder besser) |
| `cabinExact` | `1` | Preis und Filter nur für `cabinType` |
| `departurePorts` | `barcelona` | Slug des Abfahrtshafens |
| `arrivalPorts` | `miami` | Slug des Zielhafens |
| `stopoverPorts` | `cozumel` | Slug eines Hafens, der angelaufen werden muss |
| `returnType` | `same_port` | same_port (Rundreise) oder different_port (einfache Strecke) |
| `guests` | `1` | Anzahl der Gäste (1–4, Standard 2) |
| `minPrice` | `500` | Mindestpreis pro Person in der Anzeigewährung |
| `maxPrice` | `2000` | Höchstpreis pro Person |
| `minPricePerNight` | `50` | Mindestpreis pro Nacht |
| `maxPricePerNight` | `200` | Höchstpreis pro Nacht |
| `sortBy` | `price` | date, price, price_per_night, duration, quality |
| `sortOrder` | `asc` | asc oder desc |
| `currency` | `EUR` | Tarifmarkt. Übergeben Sie immer EUR oder USD für den Reisenden. Ohne Angabe folgt HTML der IP-Adresse; der JSON-Feed fällt auf EUR zurück. |
| `currencies` | `all` | Sortiert nach dem Markt, der nach Wechselkurs günstiger ist. Nur wenn der Reisende den günstigsten Tarif über alle Märkte sucht. |

## Mehr entdecken

- [Alle Reiseziele](https://cruisello.com/de/destinations.md)
- [Alle Reedereien](https://cruisello.com/de/cruise-lines.md)
- [Alle Schiffe](https://cruisello.com/de/ships.md)
- [Alle Häfen](https://cruisello.com/de/ports.md)
- [Schiffe vergleichen](https://cruisello.com/de/compare.md)
- [Suche](https://cruisello.com/de/search.md)
