---
title: "16-Nächte-Kreuzfahrt ab Fort Lauderdale"
url: https://cruisello.com/de/cruises/16-night-cruise-from-fort-lauderdale~RCL-JEWEL-20280421-16
description: "16 Nächte mit Royal Caribbean auf der Jewel Of The Seas"
image: https://cruisello.com/api/og/cruise/51bd4f8f72a29286.jpg
---

# 16-Nächte-Kreuzfahrt ab Fort Lauderdale

![Routenkarte: 16 Nächte, einfache Strecke ab Fort Lauderdale mit der Jewel Of The Seas](https://cruisello.com/api/og/cruise/51bd4f8f72a29286.jpg)

Eine 16-Nächte-Kreuzfahrt von Fort Lauderdale nach Copenhagen, Abfahrt am Nachmittag des 21. April. Das Schiff läuft Kings Wharf, Ponta Delgada, A Coruña und Zeebrugge an, dazu kommen 11 Seetage. Die Häfen liegen in Bermuda, Portugal, Spanien, Belgien und Dänemark, die Aufenthalte dauern 7 bis 10 Stunden. Die typischen Höchstwerte liegen zu dieser Jahreszeit zwischen 16 °C in Copenhagen und 21 °C in Kings Wharf. Die Kreuzfahrt endet am 7. Mai um 05:00 Uhr in Copenhagen. Die Jewel Of The Seas (Baujahr 2004) bietet Platz für bis zu 2.702 Gäste auf 12 Decks und hat 7 Restaurants, davon 2 im Reisepreis inbegriffen.

## Überblick

- **Reederei:** [Royal Caribbean](https://cruisello.com/de/cruise-lines/royal-caribbean.md)
- **Schiff:** [Jewel Of The Seas](https://cruisello.com/de/cruise-lines/royal-caribbean/jewel-of-the-seas.md)
- **Dauer:** 16 Nächte
- **Abfahrt:** 2028-04-21
- **Rückkehr:** 2028-05-07
- **Abfahrtshafen:** [Fort Lauderdale, Vereinigte Staaten](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/fort-lauderdale.md)
- **Zielhafen:** [Copenhagen, Dänemark](https://cruisello.com/de/destinations/baltic/copenhagen.md)

## Reiseroute

| Tag | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt | Wetter |
|------|------|------|------|------|------|
| 1 | [Fort Lauderdale](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/fort-lauderdale.md) | US |  | 16:00 | 22–27°C |
| 4 | [Kings Wharf](https://cruisello.com/de/destinations/bermuda/kings-wharf.md) | BM | 08:00 | 18:00 | 19–21°C |
| 10 | [Ponta Delgada](https://cruisello.com/de/destinations/azores-madeira-cape-verde/ponta-delgada.md) | PT | 08:00 | 18:00 | 15–17°C |
| 13 | [A Coruña](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/a-coruna.md) | ES | 08:00 | 17:00 | 12–19°C |
| 15 | [Zeebrugge](https://cruisello.com/de/destinations/northern-europe-scandinavia/zeebrugge.md) | BE | 08:00 | 15:00 | 10–17°C |
| 17 | [Copenhagen](https://cruisello.com/de/destinations/baltic/copenhagen.md) | DK | 05:00 |  | 9–16°C |

## Kabinenpreise

Jeder Tarif enthält Ihre Kabine, alle Mahlzeiten sowie Unterhaltung und Einrichtungen an Bord. 5 der 7 Restaurants an Bord kosten extra.

### EUR

#### 1 Gast

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.779 € | 1.779 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=2ef90c68-41ca-45d8-9b01-b15e7d0fe05d) |
| Außenkabine | Outside View | 1.920 € | 1.920 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=ec87989e-813e-4b5f-9a86-8bc3004838d4) |
| Balkonkabine | Balcony | 2.564 € | 2.564 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=c12e010b-731f-4e04-89cb-3b2d72c3b55d) |
| Suite | Suite | 4.975 € | 4.975 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=4027fd4c-fa60-4e18-9d01-00f2e6eedd3e) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

#### 2 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.781 € | 891 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=58c92f31-0624-41c3-ab7b-b610bce143dc) |
| Außenkabine | Outside View | 1.903 € | 952 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=c1c09faa-1211-40ad-a55d-689d6630a8dc) |
| Balkonkabine | Balcony | 2.461 € | 1.231 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=8ddc7737-04c7-42d5-9941-5ca4d2849a0b) |
| Suite | Suite | 4.576 € | 2.288 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=6dcd94c7-5c8a-4242-9b3f-e2af39604e49) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

#### 3 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 2.273 € | 758 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=91d9fe98-e5ef-4c6a-80c1-d7230e6685cd) |
| Außenkabine | Outside View | 2.395 € | 798 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=3b097cd6-97e0-47d8-b5f1-a7e5b0c3a89c) |
| Balkonkabine | Balcony | 2.953 € | 984 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=208cd4a8-4dc5-4273-9f62-22fde15e87dd) |
| Suite | Suite | 6.123 € | 2.041 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=b9b38a4e-8037-4ef2-9c35-678d5acbd5d4) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

#### 4 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 2.765 € | 691 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=a3ea6b9a-a4e2-42ca-8250-a889ccac0295) |
| Außenkabine | Outside View | 2.887 € | 722 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=0ac1632f-8d01-40ba-a240-d3fbf552909d) |
| Balkonkabine | Balcony | 3.445 € | 861 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=a8bd66ec-9887-4fc6-b71a-c6d3175b54d4) |
| Suite | Suite | 7.060 € | 1.765 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=5ee3e233-befe-4520-8a31-6f9015bc78f4) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

### USD

#### 1 Gast

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.563 $ | 1.563 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=aae61186-de37-4628-82f6-bbcf0039bb5c) |
| Außenkabine | Outside View | 1.684 $ | 1.684 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=3727156c-7ab5-4be2-88b6-3211ced552ef) |
| Balkonkabine | Balcony | 2.329 $ | 2.329 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=1b708235-1fe2-4446-bae6-e8f686cb5c35) |
| Suite | Suite | 4.310 $ | 4.310 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=c2a86c88-99e6-4799-a899-c863585851bf) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

#### 2 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 2.002 $ | 1.001 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=2e69aab9-f414-48a9-9e94-9788ba9a2f6f) |
| Außenkabine | Outside View | 2.142 $ | 1.071 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=7ac8ff9f-29d4-4ede-a6a0-5da9b47ec6d4) |
| Balkonkabine | Balcony | 2.781 $ | 1.391 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=e36217ee-612e-44a3-992c-f7f0a916f666) |
| Suite | Suite | 5.201 $ | 2.601 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=5c792998-f27b-4c16-b25b-6ef583de60bf) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

#### 3 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 2.543 $ | 848 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=796b75e2-408a-4ef0-b0d2-1680eb073444) |
| Außenkabine | Outside View | 2.683 $ | 894 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=df9b6e83-1b18-4d73-8bf5-2b1bd28c124e) |
| Balkonkabine | Balcony | 3.322 $ | 1.107 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=48e4433b-eead-4858-9915-6a81f07b4886) |
| Suite | Suite | 6.952 $ | 2.317 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=6423c481-3500-43b2-a95e-3abc8ec88b9c) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

#### 4 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 3.084 $ | 771 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=b02a15ff-c5fa-4eab-a0b8-00b9f83dd857) |
| Außenkabine | Outside View | 3.224 $ | 806 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=bf827e03-34a2-4629-9300-de4dc8f5ddc3) |
| Balkonkabine | Balcony | 3.863 $ | 966 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=c3e6869a-7054-462b-8356-4ffeb743de66) |
| Suite | Suite | 8.003 $ | 2.001 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/RCL-JEWEL-20280421-16.md?pid=0f9230c1-8675-4ac2-b91d-a6eca5883d97) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

## Preisverlauf (2 Gäste)

### EUR

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|------|------|------|------|------|
| 2026-10-14 | 1.976 € | 2.098 € | 2.721 € | 5.269 € |
| 2026-10-15 | 1.781 € | 1.903 € | 2.461 € | 4.576 € |
| 2026-10-16 | 1.781 € | 1.903 € | 2.461 € | 4.576 € |
| 2026-10-17 | 1.781 € | 1.903 € | 2.461 € | 4.576 € |
| 2026-10-18 | 1.781 € | 1.903 € | 2.461 € | 4.576 € |

### USD

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|------|------|------|------|------|
| 2026-10-14 | 2.227 $ | 2.367 $ | 3.081 $ | 6.001 $ |
| 2026-10-15 | 2.002 $ | 2.142 $ | 2.781 $ | 5.201 $ |
| 2026-10-16 | 2.002 $ | 2.142 $ | 2.781 $ | 5.201 $ |
| 2026-10-17 | 2.002 $ | 2.142 $ | 2.781 $ | 5.201 $ |
| 2026-10-18 | 2.002 $ | 2.142 $ | 2.781 $ | 5.201 $ |

## Schiffsdaten

- **Baujahr:** 2004
- **Passagiere:** 2.702
- **Besatzung:** 852
- **Bruttoraumzahl:** 90.090 GT
- **Decks:** 12
- **Länge:** 293,2m
- **Breite:** 32,3m
- **Restaurants (gesamt):** 7
- **Restaurants (inklusive):** 2
- **Restaurants (mit Aufpreis):** 5

## Hafeninfos

### [Fort Lauderdale](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/fort-lauderdale.md)

*Vereinigte Staaten*

> Floridas sonnige Kreuzfahrthauptstadt

Ø Liegezeit: 9,5 Std. · Wetter: 22–27°C

- Währung: US Dollar
- Sprachen: Englisch
- Zeitzone: America/New_York

### [Kings Wharf](https://cruisello.com/de/destinations/bermuda/kings-wharf.md)

*Bermuda*

> Rosa Sand und pastellfarbene Perfektion

Ø Liegezeit: 12,6 Std. · Wetter: 19–21°C

Kurzer Aufenthalt: 10 Std. auf dieser Reise, Schiffe liegen hier sonst 13 Std.. Mehr Zeit an Land? [Weitere Kreuzfahrten mit Halt in Kings Wharf](https://cruisello.com/de/cruises.md?stopoverPorts=kings_wharf).

- Währung: Bermudian Dollar
- Zeitzone: Atlantic/Bermuda

### [Ponta Delgada](https://cruisello.com/de/destinations/azores-madeira-cape-verde/ponta-delgada.md)

*Portugal*

> Vulkanische Schönheit mitten im Atlantik

Ø Liegezeit: 10 Std. · Wetter: 15–17°C

- Währung: Euro
- Sprachen: Portugiesisch
- Zeitzone: Atlantic/Azores

### [A Coruña](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/a-coruna.md)

*Spanien*

> Galiciens Stadt der Glastürme am Atlantik

Ø Liegezeit: 9,6 Std. · Wetter: 12–19°C

- Währung: Euro
- Sprachen: Spanisch
- Zeitzone: Europe/Madrid

### [Zeebrugge](https://cruisello.com/de/destinations/northern-europe-scandinavia/zeebrugge.md)

*Belgien*

> Belgiens Tor nach Brügge und zur belgischen Schokolade

Ø Liegezeit: 9,7 Std. · Wetter: 10–17°C

Kurzer Aufenthalt: 7 Std. auf dieser Reise, Schiffe liegen hier sonst 10 Std.. Mehr Zeit an Land? [Weitere Kreuzfahrten mit Halt in Zeebrugge](https://cruisello.com/de/cruises.md?stopoverPorts=zeebrugge).

- Währung: Euro
- Sprachen: Niederländisch, Französisch, Deutsch
- Zeitzone: Europe/Brussels

### [Copenhagen](https://cruisello.com/de/destinations/baltic/copenhagen.md)

*Dänemark*

> Märchen, Design und Hygge am Hafen

Ø Liegezeit: 9,7 Std. · Wetter: 9–16°C

- Währung: Danish Krone
- Sprachen: Dänisch
- Zeitzone: Europe/Copenhagen

## Davor und danach auf diesem Schiff

Preise pro Person für 2 Gäste, jeweils in der Währung des Tarifs.

|  | Kreuzfahrt | Abfahrt | Rückkehr | Nächte | Ab |
|------|------|------|------|------|------|
| Vorherige | [Sunlit Dash – Nassau & Key West](https://cruisello.com/de/cruises/sunlit-dash-nassau-key-west~RCL-JEWEL-20280417-4.md) | 2028-04-17 | 2028-04-21 | 4 | 492 € / 565 $ |
| Nächste | [7-Nächte-Kreuzfahrt ab Copenhagen](https://cruisello.com/de/cruises/7-night-cruise-from-copenhagen~RCL-JEWEL-20280507-7.md) | 2028-05-07 | 2028-05-14 | 7 | 1.236 € / 1.399 $ |

## Mehr entdecken

- [Royal Caribbean](https://cruisello.com/de/cruise-lines/royal-caribbean.md)
- [Jewel Of The Seas](https://cruisello.com/de/cruise-lines/royal-caribbean/jewel-of-the-seas.md)
- [Kreuzfahrten suchen](https://cruisello.com/de/search.md)
