---
title: "Norwegian Pearl: 7 Nächte ab Piraeus (Athens), 11. Okt. 2026"
url: https://cruisello.com/de/cruises/cobblestone-cliffside-kotor-zadar-ravenna~NCL-PEARL-20261011-7
description: "7 Nächte mit Norwegian Cruise Line auf der Norwegian Pearl ab Piraeus (Athens) am 11. Okt. 2026, mit Halt in Mykonos, Katakolon und Corfu."
image: https://cruisello.com/api/og/cruise/61423b8fe64b1ddf.jpg
robots: noindex
---

# Cobblestone & Cliffside – Kotor, Zadar & Ravenna

![Routenkarte: 7 Nächte, einfache Strecke ab Piraeus (Athens) mit der Norwegian Pearl](https://cruisello.com/api/og/cruise/61423b8fe64b1ddf.jpg)

## Über diese Kreuzfahrt

Eine 7-Nächte-Kreuzfahrt von Piräus (Athen) nach Ravenna, Abfahrt am Abend des 11. Oktober. Das Schiff läuft an sechs aufeinanderfolgenden Hafentagen Mykonos, Katakolon, Korfu, Kotor, Zadar und Koper an. Die Häfen liegen in Griechenland, Montenegro, Kroatien, Slowenien und Italien, die Aufenthalte dauern 9 bis 11 Stunden. Die typischen Höchstwerte liegen zu dieser Jahreszeit zwischen 19 °C in Koper und 23 °C in Katakolon. Die Kreuzfahrt endet am 18. Oktober um 06:00 Uhr in Ravenna. Die Norwegian Pearl (Baujahr 2006) bietet Platz für bis zu 2.344 Gäste auf 14 Decks und hat 14 Restaurants, davon 7 im Reisepreis inbegriffen.

## Überblick

- **Reederei:** [Norwegian Cruise Line](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line.md)
- **Schiff:** [Norwegian Pearl](https://cruisello.com/de/cruise-lines/norwegian-cruise-line/norwegian-pearl.md)
- **Dauer:** 7 Nächte
- **Abfahrt:** 2026-10-11
- **Rückkehr:** 2026-10-18
- **Abfahrtshafen:** [Piraeus (Athens), Griechenland](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md)
- **Zielhafen:** [Ravenna, Italien](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/ravenna.md)
- **Status:** Abgefahren: Diese Reise hat bereits begonnen

## Reiseroute

| Tag | Hafen | Land | Datum | Ankunft | Abfahrt | Typ | Wetter |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | GR | So., 11. Okt. 2026 |  | 17:00 | Einschiffung | 16–24°C |
| 2 | [Mykonos](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/mykonos.md) | GR | Mo., 12. Okt. | 07:00 | 17:00 | Hafentag | 19–21°C |
| 3 | [Katakolon](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/katakolon.md) | GR | Di., 13. Okt. | 09:00 | 19:00 | Hafentag | 16–23°C |
| 4 | [Corfu](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/corfu.md) | GR | Mi., 14. Okt. | 07:00 | 17:00 | Hafentag | 18–21°C |
| 5 | [Kotor](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/kotor.md) | ME | Do., 15. Okt. | 07:00 | 17:00 | Hafentag | 15–22°C |
| 6 | [Zadar](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/zadar.md) | HR | Fr., 16. Okt. | 11:00 | 20:00 | Hafentag | 13–20°C |
| 7 | [Koper](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/koper.md) | SI | Sa., 17. Okt. | 08:00 | 19:00 | Hafentag | 13–19°C |
| 8 | [Ravenna](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/ravenna.md) | IT | So., 18. Okt. | 06:00 |  | Ausschiffung | 14–20°C |

## Preisverlauf (2 Gäste)

### EUR

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | Deluxe |
|------|------|------|------|------|------|
| 2026-02-26 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.560 € | – |
| 2026-02-27 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.560 € | – |
| 2026-02-28 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.430 € | – |
| 2026-03-01 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.430 € | – |
| 2026-03-02 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.430 € | – |
| 2026-03-03 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.430 € | – |
| 2026-03-04 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.430 € | – |
| 2026-03-05 | 2.240 € | 2.320 € | 4.300 € | 4.430 € | – |
| 2026-03-06 | 2.240 € | 2.320 € | 4.280 € | 4.410 € | – |
| 2026-03-07 | 2.240 € | 2.320 € | 4.280 € | 4.410 € | – |
| 2026-03-08 | 2.240 € | 2.320 € | 4.280 € | 4.410 € | – |
| 2026-03-09 | 2.240 € | 2.320 € | 4.280 € | 4.410 € | – |
| 2026-03-10 | 2.240 € | 2.320 € | 4.280 € | 4.410 € | – |
| 2026-03-11 | 2.240 € | 2.320 € | 4.280 € | 4.410 € | – |
| 2026-03-12 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | – |
| 2026-03-13 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | – |
| 2026-03-14 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-15 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-16 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-17 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-18 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-19 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-20 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-21 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-22 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-23 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-24 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-25 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-26 | 2.190 € | 2.280 € | 4.100 € | 4.230 € | 11.290 € |
| 2026-03-27 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-03-28 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-03-29 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-03-30 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-03-31 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-01 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-02 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-03 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-04 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-05 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-06 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-07 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-08 | 2.080 € | 2.170 € | 3.690 € | 3.870 € | 10.750 € |
| 2026-04-09 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-10 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-11 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-12 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-13 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-14 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-15 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-16 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-17 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-18 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-19 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-20 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-21 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-22 | 1.930 € | 2.120 € | 3.510 € | 3.690 € | 10.020 € |
| 2026-04-23 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-24 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-25 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-26 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-27 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-28 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-29 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-04-30 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-01 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-02 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-03 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-04 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-05 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-06 | 1.840 € | 1.990 € | 3.510 € | 6.670 € | 9.570 € |
| 2026-05-07 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-08 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-09 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-10 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-11 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-12 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-13 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-14 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-15 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-16 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-17 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-18 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-19 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-20 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-21 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-22 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-23 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-24 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-25 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-26 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-27 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-28 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 3.600 € | 9.300 € |
| 2026-05-29 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-05-30 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-05-31 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-01 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-02 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-03 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-04 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-05 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-06 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-07 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-08 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-09 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-10 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-11 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-12 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-13 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-14 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-15 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-16 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-17 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-18 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-19 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-20 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-21 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-22 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-23 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-24 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 6.180 € | 9.300 € |
| 2026-06-25 | 1.840 € | 1.930 € | 3.510 € | 5.900 € | 8.570 € |
| 2026-06-26 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-06-27 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-06-28 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-06-29 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-06-30 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-01 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-02 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-03 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-04 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-05 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-06 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-07 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-08 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-09 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-10 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-11 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-12 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-13 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-14 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-15 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-16 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-17 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-18 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-19 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-20 | 1.114 € | 1.384 € | 1.924 € | 1.968 € | 8.570 € |
| 2026-07-21 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-22 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-23 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-24 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-25 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-26 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-27 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-28 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-29 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-30 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-07-31 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-08-01 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-08-02 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-08-03 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-08-04 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-08-05 | 1.430 € | 1.636 € | 2.584 € | 2.648 € | 8.570 € |
| 2026-08-06 | 1.366 € | 1.636 € | 2.452 € | 2.696 € | 8.210 € |
| 2026-08-07 | 1.074 € | 1.164 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.210 € |
| 2026-08-08 | 1.074 € | 1.164 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.210 € |
| 2026-08-09 | 1.074 € | 1.164 € | 1.860 € | 3.028 € | 8.210 € |
| 2026-08-10 | 1.074 € | 1.164 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.210 € |
| 2026-08-11 | 1.074 € | 1.214 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.210 € |
| 2026-08-12 | 1.074 € | 1.214 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.210 € |
| 2026-08-13 | 1.074 € | 1.214 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.440 € |
| 2026-08-14 | 1.074 € | 1.260 € | 1.860 € | 4.700 € | 8.440 € |
| 2026-08-15 | 1.074 € | 1.260 € | 1.860 € | 3.260 € | 8.440 € |
| 2026-08-16 | 1.074 € | 1.260 € | 1.860 € | 3.260 € | 8.440 € |
| 2026-08-17 | 1.074 € | 1.260 € | 1.860 € | 3.260 € | 8.440 € |
| 2026-08-18 | 1.074 € | 1.260 € | 1.860 € | 3.260 € | 8.440 € |
| 2026-08-19 | 1.074 € | 1.260 € | 1.860 € | 3.260 € | 8.440 € |
| 2026-08-20 | 1.074 € | 1.304 € | 1.904 € | 3.332 € | 8.440 € |
| 2026-08-21 | 1.120 € | 1.304 € | 1.954 € | 3.332 € | 8.440 € |
| 2026-08-22 | 1.120 € | 1.304 € | 1.954 € | 3.332 € | 8.440 € |
| 2026-08-23 | 1.120 € | 1.304 € | 1.954 € | 3.332 € | 8.440 € |
| 2026-08-24 | 1.120 € | 1.304 € | 1.954 € | 3.332 € | 8.440 € |
| 2026-08-25 | 1.150 € | 1.304 € | 1.954 € | 3.332 € | 8.440 € |
| 2026-08-26 | 1.150 € | 1.304 € | 2.060 € | 3.404 € | 8.440 € |
| 2026-08-27 | 1.214 € | 2.340 € | 2.060 € | 3.404 € | 8.440 € |
| 2026-08-28 | 1.214 € | 2.340 € | 2.060 € | 3.764 € | 8.440 € |
| 2026-08-29 | 1.214 € | 2.340 € | 2.270 € | 5.450 € | 8.440 € |
| 2026-08-30 | 1.214 € | 2.340 € | 2.270 € | 5.450 € | 8.440 € |
| 2026-08-31 | 1.214 € | 2.340 € | 2.270 € | 5.450 € | 8.440 € |
| 2026-09-01 | 1.524 € | 2.340 € | 2.270 € | 5.580 € | 8.440 € |
| 2026-09-02 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 3.836 € | 8.440 € |
| 2026-09-03 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 3.836 € | 8.210 € |
| 2026-09-04 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 3.836 € | 8.210 € |
| 2026-09-05 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 3.836 € | 8.210 € |
| 2026-09-06 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 6.030 € | 8.210 € |
| 2026-09-07 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 5.580 € | 8.210 € |
| 2026-09-08 | 1.524 € | 2.440 € | 2.270 € | 5.580 € | 8.210 € |
| 2026-09-09 | – | 2.440 € | 2.270 € | – | – |
| 2026-09-10 | – | 2.440 € | 2.270 € | – | – |
| 2026-09-11 | 1.640 € | 2.440 € | 2.270 € | 5.580 € | 8.430 € |
| 2026-09-12 | 1.640 € | 2.440 € | 2.270 € | 5.580 € | – |
| 2026-09-13 | 1.640 € | 2.440 € | 2.270 € | 5.580 € | – |
| 2026-09-14 | 1.640 € | 2.440 € | 2.270 € | 5.580 € | – |
| 2026-09-15 | – | 2.440 € | 2.270 € | – | – |
| 2026-09-16 | – | 2.440 € | 2.270 € | – | – |
| 2026-09-17 | 1.640 € | 2.440 € | 2.414 € | 5.580 € | 8.430 € |
| 2026-09-18 | 1.640 € | 2.440 € | – | 5.580 € | 8.430 € |
| 2026-09-19 | 1.640 € | 2.440 € | 2.424 € | 5.580 € | 8.430 € |
| 2026-09-20 | 1.640 € | 2.440 € | 2.424 € | 5.580 € | 8.430 € |
| 2026-09-21 | 1.640 € | 2.440 € | – | 7.570 € | – |
| 2026-10-06 | 1.400 € | 1.464 € | – | – | – |
| 2026-10-08 | 990 € | – | – | – | – |

### USD

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | Deluxe |
|------|------|------|------|------|------|
| 2026-03-04 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.678 $ | 4.818 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-05 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.678 $ | 4.818 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-06 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-07 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-08 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-09 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-10 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-11 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-12 | 2.538 $ | 2.618 $ | 4.578 $ | 4.718 $ | 12.418 $ |
| 2026-03-13 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-14 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-15 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-16 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-17 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-18 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-19 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-20 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-21 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-22 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-23 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-24 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-25 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-26 | 2.478 $ | 2.578 $ | 4.378 $ | 4.518 $ | 11.818 $ |
| 2026-03-27 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-03-28 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-03-29 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-03-30 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-03-31 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-01 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-02 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-03 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-04 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-05 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-06 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-07 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-08 | 2.278 $ | 2.378 $ | 3.918 $ | 4.118 $ | 11.218 $ |
| 2026-04-09 | 2.118 $ | 2.318 $ | 3.718 $ | 3.918 $ | 10.418 $ |
| 2026-04-10 | 2.118 $ | 2.318 $ | 3.718 $ | 3.918 $ | 10.418 $ |
| 2026-04-11 | 2.118 $ | 2.318 $ | 3.718 $ | 3.918 $ | 10.418 $ |
| 2026-04-12 | 2.118 $ | 2.318 $ | 3.718 $ | 3.918 $ | 10.418 $ |
| 2026-04-13 | 2.118 $ | 2.318 $ | 3.718 $ | 3.918 $ | 10.418 $ |
