---
title: "Quick Tide Whisk – Ensenada from San Francisco"
url: https://cruisello.com/de/cruises/quick-tide-whisk-ensenada-from-san-francisco~CCL-LEGEND-20280608-4
description: "4 Nächte mit Carnival Cruise Line auf der Carnival Legend"
image: https://cruisello.com/api/og/cruise/9496222c1bf88d52.jpg
---

# Quick Tide Whisk – Ensenada from San Francisco

![Routenkarte: 4 Nächte Rundreise ab San Francisco mit der Carnival Legend](https://cruisello.com/api/og/cruise/9496222c1bf88d52.jpg)

Eine 4-Nächte-Rundreise ab San Francisco, Abfahrt am Nachmittag des 8. Juni. Nach einem Tag auf See läuft das Schiff Ensenada an. Der Hafen liegt in Mexiko, der Aufenthalt dauert 9 Stunden. Die typische Höchsttemperatur in Ensenada liegt zu dieser Jahreszeit bei 26 °C. Nach einem weiteren Tag auf See sind Sie am Morgen des 12. Juni wieder in San Francisco. Die Carnival Legend (Baujahr 2002) bietet Platz für bis zu 2.134 Gäste auf 12 Decks und hat 8 Restaurants, davon 5 im Reisepreis inbegriffen.

## Überblick

- **Reederei:** [Carnival Cruise Line](https://cruisello.com/de/cruise-lines/carnival-cruise-line.md)
- **Schiff:** [Carnival Legend](https://cruisello.com/de/cruise-lines/carnival-cruise-line/carnival-legend.md)
- **Dauer:** 4 Nächte
- **Abfahrt:** 2028-06-08
- **Rückkehr:** 2028-06-12
- **Abfahrtshafen:** [San Francisco, Vereinigte Staaten](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-west-coast/san-francisco.md)

## Reiseroute

| Tag | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt | Wetter |
|------|------|------|------|------|------|
| 1 | [San Francisco](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-west-coast/san-francisco.md) | US |  | 16:00 | 12–22°C |
| 3 | [Ensenada](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-west-coast/ensenada.md) | MX | 08:00 | 17:00 | 18–26°C |
| 5 | [San Francisco](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-west-coast/san-francisco.md) | US | 08:00 |  | 12–22°C |

## Kabinenpreise

Jeder Tarif enthält Ihre Kabine, alle Mahlzeiten sowie Unterhaltung und Einrichtungen an Bord. 3 der 8 Restaurants an Bord kosten extra.

### 1 Gast

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.050 $ | 1.050 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=2bfaaf5d-c5d7-4f22-a7f9-f6b913b4cdeb) |
| Außenkabine | Ocean View | 1.210 $ | 1.210 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=1bb257c1-a7e8-4aa1-9913-ed3bada62687) |
| Balkonkabine | Balcony | 1.330 $ | 1.330 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=e79f3b6c-06e9-4554-9012-bbff3df1d393) |
| Suite | Suite | 2.402 $ | 2.402 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=e1e4847b-52f4-4eb9-a4ae-1e0c3815a0e6) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

### 2 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.116 $ | 558 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=b7cebb80-a0ee-4b5a-a54d-dd2d9202810d) |
| Außenkabine | Ocean View | 1.276 $ | 638 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=7b3fd04d-c314-4491-adb4-22e3a1610fd9) |
| Balkonkabine | Balcony | 1.396 $ | 698 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=c136895d-eb79-4877-9ecf-dcce47421baa) |
| Suite | Suite | 2.468 $ | 1.234 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=dffcd709-eba3-4b0b-af9d-a449823ae554) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

### 3 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.521 $ | 507 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=d024bf8f-4686-4e54-ad70-c6abd6f2ed4b) |
| Außenkabine | Ocean View | 1.590 $ | 530 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=51af5714-3f50-4fb2-9a7c-d4c74e5a8e37) |
| Balkonkabine | Balcony | 1.710 $ | 570 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=9e9f1094-cf3b-456d-ac81-e9038062959e) |
| Suite | Suite | 2.880 $ | 960 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=3f6608a7-a187-4458-942d-ea4c0963b471) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

### 4 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Interior | 1.832 $ | 458 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=7edc3b6b-1802-40af-a1e5-f4b218401810) |
| Außenkabine | Ocean View | 1.992 $ | 498 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=9205ddea-435b-4cdf-8250-aa40cbdc76c5) |
| Balkonkabine | Balcony | 2.204 $ | 551 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=ab0c616e-b78a-4ec3-8d8a-6b163a1966b7) |
| Suite | Suite | 3.284 $ | 821 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CCL-LEGEND-20280608-4.md?pid=cc672aa6-060e-4d6d-9ab0-cde3e7bcb524) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Alkohol, Softdrinks, WLAN, Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

## Preisverlauf (2 Gäste)

### USD

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
|------|------|------|------|------|
| 2026-10-02 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-03 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-04 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-05 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-06 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-07 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-08 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |
| 2026-10-09 | 1.116 $ | 1.276 $ | 1.396 $ | 2.468 $ |

## Schiffsdaten

- **Baujahr:** 2002
- **Passagiere:** 2.134
- **Besatzung:** 930
- **Bruttoraumzahl:** 88.500 GT
- **Decks:** 12
- **Länge:** 293,5m
- **Breite:** 32,3m
- **Restaurants (gesamt):** 8
- **Restaurants (inklusive):** 5
- **Restaurants (mit Aufpreis):** 3

## Hafeninfos

### [San Francisco](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-west-coast/san-francisco.md)

*Vereinigte Staaten*

> Aussicht auf die Golden Gate Bridge und Sauerteig-Seele

Ø Liegezeit: 12,1 Std. · Wetter: 12–22°C

- Währung: US Dollar
- Sprachen: en
- Zeitzone: America/Los_Angeles

### [Ensenada](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-west-coast/ensenada.md)

*Mexiko*

> Weinland auf Baja mit dem Herzen einer Surferstadt

Ø Liegezeit: 8,6 Std. · Wetter: 18–26°C

- Währung: Mexican Peso
- Sprachen: es
- Zeitzone: America/Tijuana

## Davor und danach auf diesem Schiff

Preise pro Person für 2 Gäste, jeweils in der Währung des Tarifs.

|  | Kreuzfahrt | Abfahrt | Rückkehr | Nächte | Ab |
|------|------|------|------|------|------|
| Vorherige | [Alpine Tide – Inside Passage](https://cruisello.com/de/cruises/alpine-tide-inside-passage~CCL-LEGEND-20280529-10.md) | 2028-05-29 | 2028-06-08 | 10 | 1.122 $ |
| Nächste | [Alpine Tide – Inside Passage](https://cruisello.com/de/cruises/alpine-tide-inside-passage~CCL-LEGEND-20280612-10.md) | 2028-06-12 | 2028-06-22 | 10 | 1.322 $ |

## Mehr entdecken

- [Carnival Cruise Line](https://cruisello.com/de/cruise-lines/carnival-cruise-line.md)
- [Carnival Legend](https://cruisello.com/de/cruise-lines/carnival-cruise-line/carnival-legend.md)
- [Kreuzfahrten suchen](https://cruisello.com/de/search.md)
