---
title: "Celebrity Ascent: 11 Nächte ab Civitavecchia (Rome), 25. Sept. 2028"
url: https://cruisello.com/de/cruises/salt-saffron-spice-run-rome-malta~CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11
description: "11 Nächte mit Celebrity Cruises auf der Celebrity Ascent ab Civitavecchia (Rome) am 25. Sept. 2028, mit Halt in Valletta, Souda (Chania) und Santorini."
image: https://cruisello.com/api/og/cruise/e84bb1d1fcb91d6d.jpg
---

# Salt & Saffron Spice Run – Rome & Malta

![Routenkarte: 11 Nächte Rundreise ab Civitavecchia (Rome) mit der Celebrity Ascent](https://cruisello.com/api/og/cruise/e84bb1d1fcb91d6d.jpg)

## Über diese Kreuzfahrt

Eine 11-Nächte-Rundreise ab Civitavecchia (Rome), Abfahrt am Abend des 25. September. Das Schiff läuft Valletta, Souda (Chania), Santorini (bis 22:00 Uhr), Mykonos, Piraeus (Athens), Palermo und Naples an, dazu kommen 3 Seetage. Die Häfen liegen in Malta, Griechenland und Italien, die Aufenthalte dauern 9 bis 15 Stunden. Die typischen Höchstwerte liegen zu dieser Jahreszeit zwischen 21 °C in Mykonos und 27 °C in Valletta. Zurück in Civitavecchia (Rome) sind Sie am 6. Oktober um 05:00 Uhr. Die Celebrity Ascent (Baujahr 2023) bietet Platz für bis zu 3.260 Gäste auf 17 Decks und hat 15 Restaurants, davon 7 im Reisepreis inbegriffen.

## Überblick

- **Reederei:** [Celebrity Cruises](https://cruisello.com/de/cruise-lines/celebrity-cruises.md)
- **Schiff:** [Celebrity Ascent](https://cruisello.com/de/cruise-lines/celebrity-cruises/celebrity-ascent.md)
- **Dauer:** 11 Nächte
- **Abfahrt:** 2028-09-25
- **Rückkehr:** 2028-10-06
- **Abfahrtshafen:** [Civitavecchia (Rome), Italien](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md)
- **Preis:** ab 3.479 € p. P.

## Reiseroute

| Tag | Hafen | Land | Datum | Ankunft | Abfahrt | Typ | Wetter |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | IT | Mo., 25. Sept. 2028 |  | 17:00 | Einschiffung | 20–26°C |
| 2 | Seetag |  | Di., 26. Sept. |  |  | Seetag |  |
| 3 | [Valletta](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/valletta.md) | MT | Mi., 27. Sept. | 08:00 | 17:00 | Hafentag | 24–27°C |
| 4 | Seetag |  | Do., 28. Sept. |  |  | Seetag |  |
| 5 | [Souda (Chania)](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/souda-chania.md) | GR | Fr., 29. Sept. | 08:00 | 17:00 | Hafentag | 22–26°C |
| 6 | [Santorini](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/santorini.md) | GR | Sa., 30. Sept. | 07:00 | 22:00 | Hafentag | 23–26°C |
| 7 | [Mykonos](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/mykonos.md) | GR | So., 1. Okt. | 07:00 | 18:00 | Hafentag | 19–21°C |
| 8 | [Piraeus (Athens)](https://cruisello.com/de/destinations/eastern-mediterranean/piraeus-athens.md) | GR | Mo., 2. Okt. | 07:00 | 19:00 | Hafentag | 16–24°C |
| 9 | Seetag |  | Di., 3. Okt. |  |  | Seetag |  |
| 10 | [Palermo](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/palermo.md) | IT | Mi., 4. Okt. | 08:00 | 18:00 | Hafentag | 18–24°C |
| 11 | [Naples](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/naples.md) | IT | Do., 5. Okt. | 07:00 | 18:00 | Hafentag | 15–22°C |
| 12 | [Civitavecchia (Rome)](https://cruisello.com/de/destinations/western-mediterranean/civitavecchia-rome.md) | IT | Fr., 6. Okt. | 05:00 |  | Ausschiffung | 20–26°C |

## Kabinenpreise

Jeder Tarif enthält Ihre Kabine, alle Mahlzeiten sowie Unterhaltung und Einrichtungen an Bord. 8 der 15 Restaurants an Bord kosten extra.

Alle Preise enthalten Steuern, Gebühren und alle nicht abwählbaren Zuschläge.

### EUR

#### 1 Gast

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Balkonkabine | Edge Single Stateroom with Infinite Veranda | 3.479 € | 3.479 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=20cf5c1c-689f-45e5-8b01-bebba1bc603e) |
| Innenkabine | Inside | 4.987 € | 4.987 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=2de1d234-868c-40d2-abe7-816b3108f676) |
| Außenkabine | Ocean View | 5.263 € | 5.263 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=122b792b-69bb-4799-ba92-56bad8c6ae09) |
| Suite | Concierge Class | 6.558 € | 6.558 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=26c4b5cb-5af7-4736-ba3a-6c818f8ea0a8) |
| Suite | AquaClass | 7.302 € | 7.302 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=74f8f12d-d273-44ef-b421-136745abae0a) |
| Suite | The Retreat | 10.323 € | 10.323 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=98f94e6d-0957-4912-a789-dee8706cdd86) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

#### 2 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 4.740 € | 2.370 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=a022cdd5-6d74-48f4-bc2b-8eb8f6be2c56) |
| Außenkabine | Ocean View | 5.098 € | 2.549 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=506056d3-cac1-474b-888b-ade9072a3d9a) |
| Balkonkabine | Veranda | 5.696 € | 2.848 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=82d2adc6-dd21-4f8d-a381-b04cfbb35fb4) |
| Suite | Concierge Class | 6.122 € | 3.061 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=a1cd8614-2fd9-4a02-8ef1-d69d1c520e9b) |
| Suite | AquaClass | 6.788 € | 3.394 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=7fce4046-29db-4026-8dd2-09ce38440344) |
| Suite | The Retreat | 10.558 € | 5.279 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=fac08d2e-4e8e-4b72-8bb3-59dfa1663816) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

#### 3 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 6.061 € | 2.020 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=4100b656-6da3-447a-bf88-fdb74a639065) |
| Außenkabine | Ocean View | 6.270 € | 2.090 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=031a3993-394a-4647-88a3-afd367552f1b) |
| Balkonkabine | Veranda | 7.208 € | 2.403 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=672259f8-aeb3-4cc9-bd14-dce41ed8e2f1) |
| Suite | Concierge Class | 7.669 € | 2.556 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=dd00502b-ace5-4546-8d74-4e4d9019dd61) |
| Suite | The Retreat | 13.356 € | 4.452 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=e6350eae-8c59-4a1a-9afe-e8730a56aa10) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

#### 4 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 6.798 € | 1.700 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=6d675525-31f0-4c6f-8536-f9ec952e043d) |
| Außenkabine | Ocean View | 7.042 € | 1.761 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=1f943c47-5fe1-4dfc-8eb3-e217d1d55709) |
| Balkonkabine | Veranda | 8.044 € | 2.011 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=e25989e8-bc30-4cd1-85ca-e31fbeb76821) |
| Suite | Concierge Class | 8.546 € | 2.137 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=5d190b0a-63c0-4d78-837b-f98fc9f74408) |
| Suite | The Retreat | 14.726 € | 3.682 € | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=f3eb679b-e6ca-45ec-b6e0-b7cf2fa4d0b9) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

### USD

#### 1 Gast

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 5.556 $ | 5.556 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=e66ed44b-fd4e-464f-bb54-161455732682) |
| Balkonkabine | Edge Single Stateroom with Infinite Veranda | 5.742 $ | 5.742 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=11625303-06b6-4998-ad38-9da2d07b8262) |
| Außenkabine | Ocean View | 5.828 $ | 5.828 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=5518b5c8-02f6-4454-b1c3-958c63771469) |
| Suite | Concierge Class | 7.426 $ | 7.426 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=9dbb2028-e4e6-4dbf-aeab-2e5dd7d4d52d) |
| Suite | AquaClass | 8.395 $ | 8.395 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=ce9a087f-2ee8-496a-afb3-d25df99ea62b) |
| Suite | The Retreat | 11.251 $ | 11.251 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=bbe30ff4-5cc2-4c91-aea6-d2158a2b9a93) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

#### 2 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 5.127 $ | 2.564 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=69f5ced8-a8d0-45a8-959c-3cc83ec45177) |
| Außenkabine | Ocean View | 5.507 $ | 2.754 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=c5c156b1-9b77-49b9-8e10-c3c0c9e6aed7) |
| Balkonkabine | Veranda | 6.211 $ | 3.106 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=7a8432e6-dab6-4482-b35a-31a496d3bf52) |
| Suite | Concierge Class | 6.686 $ | 3.343 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=161229b9-30cb-4ed3-86c3-f135a0550391) |
| Suite | AquaClass | 7.446 $ | 3.723 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=96588ba5-8548-4011-b016-1577ab56fd3e) |
| Suite | The Retreat | 11.510 $ | 5.755 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=a1dcf929-803e-4da8-8b74-305b847c2fba) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

#### 3 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 6.740 $ | 2.247 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=d78ee9aa-1a75-4102-bdc6-cfc2e0d9c731) |
| Außenkabine | Ocean View | 6.928 $ | 2.309 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=0897d1e3-583f-405d-9b4b-b766e72de1f1) |
| Balkonkabine | Veranda | 7.937 $ | 2.646 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=1d24c5fd-28cd-4cca-95b7-c0823ddb2062) |
| Suite | Concierge Class | 8.659 $ | 2.886 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=1fd3a1a8-2fe0-41f4-88e3-5913e02611b1) |
| Suite | The Retreat | 14.611 $ | 4.870 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=ac6ecd04-3705-4ed9-bd4a-7a2c90780313) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

#### 4 Gäste

| Kabinentyp | Kategorie | Gesamt | Pro Person | Inklusive | Nicht inklusive | Buchen |
|------|------|------|------|------|------|------|
| Innenkabine | Inside | 7.542 $ | 1.886 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=31a0e922-2ab7-4ebb-a16b-255303ddee6c) |
| Außenkabine | Ocean View | 7.768 $ | 1.942 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=644fa578-2d80-41d3-9c94-f09c0160ead4) |
| Balkonkabine | Veranda | 8.862 $ | 2.216 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=3ca1dab1-3fa3-4fed-b8e2-7a7b39a0e55f) |
| Suite | Concierge Class | 9.632 $ | 2.408 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=abd7d4da-95e1-450a-8530-7f75dc7a011d) |
| Suite | The Retreat | 16.111 $ | 4.028 $ | Leitungswasser | Trinkgelder | [Buchen →](https://cruisello.com/de/go/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?pid=91361c44-48ef-462e-b3cd-e05e649caf64) |

An Bord zusätzlich erhältlich: Ausflüge.

**Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

**Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

## Auf der offiziellen Website ansehen

- [celebritycruises.com](https://cruisello.com/gogogo/CEL-CELEBRITY_ASCENT-20280925-11.md?via=markdown&site=EUR&guests=1) (EUR)

## Was in diesem Preis enthalten ist

### Im Preis enthalten

- **Alles, was ein Kreuzfahrttarif abdeckt:** Ihre Kabine mit täglicher Reinigung, alle Mahlzeiten an Bord sowie Shows, Pools und Fitnessstudio. 8 der 15 Restaurants an Bord kosten extra, wenn Sie sie nutzen möchten.
- **Leitungswasser:** Kostenlos glasweise in den Restaurants, am Buffet und an jeder Bar. Nur Wasser in Flaschen kostet extra.

### Zusätzlich zum Preis

- **Trinkgelder:** Celebrity bucht tägliche Trinkgelder auf Ihr Bordkonto, außer Sie haben einen All-Included-Tarif gebucht, der sie abdeckt. Prüfen Sie bei der Buchung, welchen Tarif Sie haben.

### An Bord zubuchbar

Ausflüge

## Preisverlauf (1 Gast)

### EUR

| Datum | Studio | Innenkabine | Außenkabine | Suite |
|------|------|------|------|------|
| 2026-09-13 | 3.142 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-14 | 3.142 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-15 | 3.142 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-16 | 3.142 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-17 | 3.142 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-18 | 3.142 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-19 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-20 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-21 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-22 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-23 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-24 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-25 | 3.150 € | 4.823 € | 5.203 € | 6.488 € |
| 2026-09-26 | 3.187 € | 4.753 € | 5.203 € | 6.606 € |
| 2026-09-27 | 3.187 € | 4.753 € | 5.203 € | 6.606 € |
| 2026-09-28 | 3.187 € | 4.753 € | 5.203 € | 6.606 € |
| 2026-09-29 | 3.187 € | 4.640 € | 5.253 € | 6.549 € |
| 2026-09-30 | 3.195 € | 4.648 € | 5.261 € | 6.557 € |
| 2026-10-01 | 3.195 € | 4.648 € | 5.261 € | 6.557 € |
| 2026-10-02 | 3.479 € | 4.668 € | 5.265 € | 6.559 € |
| 2026-10-03 | 3.479 € | 4.693 € | 5.265 € | 6.557 € |
| 2026-10-04 | 3.479 € | 4.693 € | 5.265 € | 6.557 € |
| 2026-10-05 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 6.679 € |
| 2026-10-06 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 6.679 € |
| 2026-10-07 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 6.679 € |
| 2026-10-08 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 7.371 € |
| 2026-10-09 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 7.371 € |
| 2026-10-10 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 7.370 € |
| 2026-10-11 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 7.370 € |
| 2026-10-12 | 3.479 € | 4.738 € | 5.314 € | 7.370 € |
| 2026-10-13 | 3.479 € | 4.961 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-14 | 3.479 € | 4.961 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-15 | 3.479 € | 4.961 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-16 | 3.479 € | 4.991 € | 5.314 € | 6.558 € |
| 2026-10-17 | 3.479 € | 4.991 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-18 | 3.479 € | 4.991 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-19 | 3.479 € | 4.992 € | 5.314 € | 6.558 € |
| 2026-10-20 | 3.479 € | 4.992 € | 5.314 € | 6.558 € |
| 2026-10-21 | 3.479 € | 4.992 € | 5.314 € | 6.558 € |
| 2026-10-22 | 3.479 € | 4.991 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-23 | 3.479 € | 4.991 € | 5.314 € | 6.560 € |
| 2026-10-24 | 3.479 € | 4.992 € | 5.314 € | 6.558 € |
| 2026-10-25 | 3.479 € | 4.992 € | 5.314 € | 6.558 € |
| 2026-10-26 | 3.479 € | 4.986 € | 5.263 € | 6.560 € |
| 2026-10-27 | 3.479 € | 4.986 € | 5.263 € | 6.560 € |
| 2026-10-28 | 3.479 € | 4.986 € | 5.263 € | 6.560 € |
| 2026-10-29 | 3.479 € | 4.986 € | 5.263 € | 6.560 € |
| 2026-10-30 | 3.479 € | 4.987 € | 5.263 € | 6.558 € |
| 2026-10-31 | 3.479 € | 4.987 € | 5.263 € | 6.558 € |

### USD

| Datum | Studio | Innenkabine | Außenkabine | Suite |
|------|------|------|------|------|
| 2026-09-13 | 5.238 $ | 5.337 $ | 5.746 $ | 7.229 $ |
| 2026-09-14 | 5.238 $ | 5.337 $ | 5.746 $ | 7.229 $ |
| 2026-09-15 | 5.238 $ | 5.337 $ | 5.746 $ | 7.229 $ |
| 2026-09-16 | 5.263 $ | 5.387 $ | 5.796 $ | 7.279 $ |
| 2026-09-17 | 5.413 $ | 5.537 $ | 5.946 $ | 7.579 $ |
| 2026-09-18 | 5.238 $ | 5.337 $ | 5.746 $ | 7.229 $ |
| 2026-09-19 | 5.251 $ | 5.323 $ | 5.746 $ | 7.193 $ |
| 2026-09-20 | 5.251 $ | 5.323 $ | 5.746 $ | 7.193 $ |
| 2026-09-21 | 5.251 $ | 5.323 $ | 5.732 $ | 7.193 $ |
| 2026-09-22 | 5.276 $ | 5.373 $ | 5.782 $ | 7.243 $ |
| 2026-09-23 | 5.276 $ | 5.373 $ | 5.782 $ | 7.243 $ |
| 2026-09-24 | 5.426 $ | 5.523 $ | 5.932 $ | 7.543 $ |
| 2026-09-25 | 5.201 $ | 5.223 $ | 5.632 $ | 7.093 $ |
| 2026-09-26 | 5.263 $ | 5.598 $ | 5.819 $ | 7.484 $ |
| 2026-09-27 | 5.263 $ | 5.598 $ | 5.819 $ | 7.484 $ |
| 2026-09-28 | 5.263 $ | 5.598 $ | 5.819 $ | 7.484 $ |
| 2026-09-29 | 5.338 $ | 5.746 $ | 5.968 $ | 7.636 $ |
| 2026-09-30 | 5.338 $ | 5.746 $ | 5.968 $ | 7.636 $ |
| 2026-10-01 | 5.347 $ | 5.755 $ | 5.977 $ | 7.645 $ |
| 2026-10-02 | 5.497 $ | 5.610 $ | 5.830 $ | 7.497 $ |
| 2026-10-03 | 5.497 $ | 5.580 $ | 5.887 $ | 8.322 $ |
| 2026-10-04 | 5.497 $ | 5.580 $ | 5.887 $ | 8.322 $ |
| 2026-10-05 | 5.497 $ | 5.568 $ | 5.888 $ | 8.351 $ |
| 2026-10-06 | 5.817 $ | 5.718 $ | 6.038 $ | 7.647 $ |
| 2026-10-07 | 5.817 $ | 5.718 $ | 6.038 $ | 7.647 $ |
| 2026-10-08 | 5.967 $ | 5.931 $ | 6.187 $ | 7.947 $ |
| 2026-10-09 | 5.792 $ | 5.731 $ | 5.987 $ | 7.597 $ |
| 2026-10-10 | 5.792 $ | 5.732 $ | 5.988 $ | 8.495 $ |
| 2026-10-11 | 5.792 $ | 5.732 $ | 5.988 $ | 8.495 $ |
| 2026-10-12 | 5.792 $ | 5.732 $ | 5.988 $ | 8.495 $ |
| 2026-10-13 | 5.817 $ | 5.757 $ | 5.980 $ | 7.576 $ |
| 2026-10-14 | 5.817 $ | 5.757 $ | 5.980 $ | 7.576 $ |
| 2026-10-15 | 5.817 $ | 5.757 $ | 5.980 $ | 7.576 $ |
| 2026-10-16 | 5.967 $ | 5.886 $ | 6.128 $ | 7.875 $ |
| 2026-10-17 | 5.792 $ | 5.685 $ | 5.928 $ | 7.525 $ |
| 2026-10-18 | 5.792 $ | 5.685 $ | 5.928 $ | 7.525 $ |
| 2026-10-19 | 5.792 $ | 5.651 $ | 5.928 $ | 7.596 $ |
| 2026-10-20 | 5.817 $ | 5.701 $ | 5.978 $ | 7.646 $ |
| 2026-10-21 | 5.817 $ | 5.701 $ | 5.978 $ | 7.646 $ |
| 2026-10-22 | 5.967 $ | 5.888 $ | 6.130 $ | 7.946 $ |
| 2026-10-23 | 5.742 $ | 5.588 $ | 5.830 $ | 7.496 $ |
| 2026-10-24 | 5.742 $ | 5.593 $ | 5.828 $ | 8.401 $ |
| 2026-10-25 | 5.742 $ | 5.593 $ | 5.828 $ | 8.401 $ |
