---
title: "MSC World America: 14 Nächte ab Miami, 17. Okt. 2026"
url: https://cruisello.com/de/cruises/sun-swept-arc-costa-maya-roatan-puerto-plata~MSC-WORLD_AMERICA-20261017-14
description: "14 Nächte mit MSC Cruises auf der MSC World America ab Miami am 17. Okt. 2026, mit Halt in Puerto Plata (Amber Cove), San Juan und Ocean Cay."
image: https://cruisello.com/api/og/cruise/63b6aad5a9931488.jpg
robots: noindex
---

# Sun-Swept Arc – Costa Maya, Roatan & Puerto Plata

![Routenkarte: 14 Nächte Rundreise ab Miami mit der MSC World America](https://cruisello.com/api/og/cruise/63b6aad5a9931488.jpg)

## Über diese Kreuzfahrt

Eine 14-Nächte-Rundreise ab Miami, Abfahrt am Abend des 17. Oktober. Das Schiff läuft Puerto Plata (Amber Cove), San Juan (bis 23:00 Uhr), Ocean Cay, Miami, Roatan Island, Costa Maya, Cozumel und Ocean Cay an, dazu kommen 5 Seetage. Die Häfen liegen in 6 Ländern, die Aufenthalte dauern 8 bis 14 Stunden. Die typischen Höchstwerte liegen zu dieser Jahreszeit zwischen 28 °C in Ocean Cay und 31 °C in San Juan. Zurück in Miami sind Sie am Morgen des 31. Oktober. Die MSC World America (Baujahr 2025) bietet Platz für bis zu 5.240 Gäste auf 22 Decks und hat 17 Restaurants, davon 11 im Reisepreis inbegriffen.

## Überblick

- **Reederei:** [MSC Cruises](https://cruisello.com/de/cruise-lines/msc-cruises.md)
- **Schiff:** [MSC World America](https://cruisello.com/de/cruise-lines/msc-cruises/msc-world-america.md)
- **Dauer:** 14 Nächte
- **Abfahrt:** 2026-10-17
- **Rückkehr:** 2026-10-31
- **Abfahrtshafen:** [Miami, Vereinigte Staaten](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/miami.md)
- **Status:** Abgefahren: Diese Reise hat bereits begonnen

## Reiseroute

| Tag | Hafen | Land | Datum | Ankunft | Abfahrt | Typ | Wetter |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | [Miami](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/miami.md) | US | Sa., 17. Okt. 2026 |  | 18:00 | Einschiffung | 25–28°C |
| 2 | Seetag |  | So., 18. Okt. |  |  | Seetag |  |
| 3 | [Puerto Plata (Amber Cove)](https://cruisello.com/de/destinations/caribbean/puerto-plata-amber-cove.md) | DO | Mo., 19. Okt. | 09:00 | 17:00 | Hafentag | 26–30°C |
| 4 | [San Juan](https://cruisello.com/de/destinations/caribbean/san-juan.md) | PR | Di., 20. Okt. | 09:00 | 23:00 | Hafentag | 25–31°C |
| 5 | Seetag |  | Mi., 21. Okt. |  |  | Seetag |  |
| 6 | Seetag |  | Do., 22. Okt. |  |  | Seetag |  |
| 7 | [Ocean Cay](https://cruisello.com/de/destinations/bahamas/ocean-cay.md) | BS | Fr., 23. Okt. | 08:00 | 20:00 | Hafentag | 25–28°C |
| 8 | [Miami](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/miami.md) | US | Sa., 24. Okt. | 07:00 | 17:00 | Hafentag | 25–28°C |
| 9 | Seetag |  | So., 25. Okt. |  |  | Seetag |  |
| 10 | [Roatan Island](https://cruisello.com/de/destinations/caribbean/roatan-island.md) | HN | Mo., 26. Okt. | 09:00 | 18:00 | Hafentag | 27–29°C |
| 11 | [Costa Maya](https://cruisello.com/de/destinations/caribbean/costa-maya.md) | MX | Di., 27. Okt. | 08:00 | 17:00 | Hafentag | 26–29°C |
| 12 | [Cozumel](https://cruisello.com/de/destinations/caribbean/cozumel.md) | MX | Mi., 28. Okt. | 09:00 | 19:00 | Hafentag | 26–29°C |
| 13 | Seetag |  | Do., 29. Okt. |  |  | Seetag |  |
| 14 | [Ocean Cay](https://cruisello.com/de/destinations/bahamas/ocean-cay.md) | BS | Fr., 30. Okt. | 08:00 | 20:00 | Hafentag | 25–28°C |
| 15 | [Miami](https://cruisello.com/de/destinations/us-canada-east-coast/miami.md) | US | Sa., 31. Okt. | 07:00 |  | Ausschiffung | 25–28°C |

## Preisverlauf (2 Gäste)

### EUR

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Deluxe |
|------|------|------|------|------|
| 2026-02-21 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-22 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-23 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-24 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-25 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-26 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-27 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-02-28 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-03-01 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-03-02 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-03-03 | 3.102 € | 3.850 € | 4.510 € | – |
| 2026-03-04 | 3.220 € | 3.850 € | 4.400 € | – |
| 2026-03-05 | 3.220 € | 3.850 € | 4.400 € | – |
| 2026-03-06 | 3.220 € | 3.850 € | 4.400 € | – |
| 2026-03-07 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-08 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-09 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-10 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-11 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-12 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-13 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-14 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-15 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-16 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-17 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-18 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-19 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-20 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-21 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-22 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-23 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-24 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-25 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-26 | 3.220 € | 3.850 € | 4.340 € | – |
| 2026-03-27 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-03-28 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-03-29 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-03-30 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-03-31 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-01 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-02 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-03 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-04 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-05 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-06 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-07 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-08 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-09 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-10 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-11 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-12 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-13 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-14 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-15 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | – |
| 2026-04-16 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-17 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-18 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-19 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-20 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-21 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-22 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-23 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-24 | 2.958 € | 3.678 € | 4.298 € | – |
| 2026-04-25 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-04-26 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-04-27 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-04-28 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-04-29 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-04-30 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-01 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-02 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-03 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-04 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-05 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-06 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-07 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-08 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-09 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-10 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-11 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-12 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-13 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-14 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-15 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-16 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-17 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-18 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-19 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-20 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-21 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-22 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-23 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-24 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-25 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-26 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-27 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-28 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-29 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-30 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-05-31 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-01 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-02 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-03 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-04 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-05 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-06 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-07 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-08 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-09 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-10 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-11 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-12 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-13 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-14 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-15 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-16 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-17 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-18 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-19 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-20 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-21 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-22 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-23 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-24 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-25 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-26 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-27 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-28 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-29 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-06-30 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-01 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-02 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-03 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-04 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-05 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-06 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-07 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-08 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-09 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-10 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-11 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-12 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-13 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-14 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-15 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-16 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-17 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-18 | 2.988 € | 3.708 € | 4.328 € | – |
| 2026-07-19 | 3.110 € | 3.830 € | 4.450 € | – |
| 2026-07-20 | 3.110 € | 3.830 € | 4.450 € | – |
| 2026-07-21 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | – |
| 2026-07-22 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | – |
| 2026-07-23 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-07-24 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-07-25 | 3.118 € | 3.838 € | 4.458 € | 13.516 € |
| 2026-07-26 | 3.118 € | 3.838 € | 4.458 € | 13.516 € |
| 2026-07-27 | 3.118 € | 3.838 € | 4.458 € | 13.516 € |
| 2026-07-28 | 3.118 € | 3.838 € | 4.458 € | 13.516 € |
| 2026-07-29 | 3.118 € | 3.838 € | 4.458 € | 13.516 € |
| 2026-07-30 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-07-31 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-08-01 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-08-02 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-08-03 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-08-04 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-08-05 | 3.100 € | 3.820 € | 4.440 € | 13.516 € |
| 2026-08-06 | 3.170 € | 3.890 € | 4.510 € | 13.516 € |
| 2026-08-07 | 5.850 € | 4.562 € | 4.650 € | 13.516 € |
| 2026-08-08 | 3.170 € | 3.890 € | 4.510 € | 13.516 € |
| 2026-08-09 | 3.170 € | 3.890 € | 4.510 € | 13.516 € |
| 2026-08-10 | 3.170 € | 3.890 € | 4.510 € | 13.516 € |
| 2026-08-11 | 3.204 € | 3.924 € | 4.544 € | 13.516 € |
| 2026-08-12 | 3.204 € | 3.924 € | 4.544 € | 13.516 € |
| 2026-08-13 | 3.134 € | 3.854 € | 4.474 € | 13.516 € |
| 2026-08-14 | 3.434 € | 3.854 € | 4.574 € | 15.896 € |
| 2026-08-15 | 4.106 € | 4.814 € | 4.474 € | 13.516 € |
| 2026-08-16 | 3.434 € | 3.854 € | 4.474 € | 13.516 € |
| 2026-08-17 | 3.394 € | 3.854 € | 4.474 € | 13.516 € |
| 2026-08-18 | 3.394 € | 3.854 € | 4.474 € | 13.516 € |
| 2026-08-19 | 3.394 € | 3.854 € | 4.474 € | 13.516 € |
| 2026-08-20 | 3.434 € | 3.854 € | 4.574 € | 13.516 € |
| 2026-08-21 | 3.290 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-22 | 4.002 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-23 | 3.330 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-24 | 4.002 € | 4.422 € | 4.510 € | 13.516 € |
| 2026-08-25 | 3.330 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-26 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-27 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-28 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-29 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-30 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-08-31 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-01 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-02 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-03 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-04 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-05 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-06 | 3.030 € | 3.750 € | 4.370 € | 13.516 € |
| 2026-09-07 | 2.960 € | 3.680 € | 4.300 € | 13.516 € |
| 2026-09-08 | 3.632 € | 6.060 € | 4.560 € | 13.516 € |
| 2026-09-09 | – | 3.680 € | 4.300 € | 13.516 € |
| 2026-09-10 | – | 3.246 € | 3.866 € | – |
| 2026-09-11 | – | 3.246 € | 3.866 € | – |
| 2026-09-12 | – | 3.246 € | 3.866 € | 13.516 € |
| 2026-09-13 | – | 3.246 € | 3.866 € | 13.516 € |
| 2026-09-14 | – | 3.246 € | 3.866 € | 13.516 € |
| 2026-09-15 | – | 3.246 € | 3.866 € | 13.516 € |
| 2026-09-16 | – | 3.176 € | 3.796 € | 13.516 € |
| 2026-09-17 | – | 3.176 € | 3.796 € | 13.516 € |
| 2026-09-18 | – | 3.176 € | 3.796 € | 13.516 € |
| 2026-09-19 | – | 3.176 € | 3.796 € | 13.516 € |
| 2026-09-20 | – | 3.176 € | 3.796 € | 13.516 € |
| 2026-09-21 | – | 3.176 € | 3.796 € | 13.516 € |
| 2026-09-27 | – | – | 4.286 € | – |
| 2026-09-28 | – | – | 4.286 € | – |
| 2026-09-29 | – | – | 4.286 € | – |
| 2026-10-02 | – | – | 6.626 € | – |
| 2026-10-03 | – | – | 4.246 € | – |
| 2026-10-04 | – | – | 4.246 € | – |
| 2026-10-05 | – | – | 4.246 € | – |
| 2026-10-06 | – | – | 4.246 € | – |
| 2026-10-07 | – | – | 4.246 € | – |
| 2026-10-08 | – | – | 4.246 € | – |

### USD

| Datum | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Deluxe |
|------|------|------|------|------|
| 2026-03-14 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-15 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-16 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-17 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-18 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-19 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-20 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-21 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-22 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-23 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-24 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-25 | 3.578 $ | – | 4.838 $ | – |
| 2026-03-26 | 3.078 $ | – | 4.278 $ | – |
| 2026-03-27 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-03-28 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-03-29 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-03-30 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-03-31 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-01 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-02 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-03 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-04 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-05 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-06 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-07 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-08 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-09 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-10 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-11 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-12 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-13 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-14 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-15 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-16 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-17 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-18 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-19 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-20 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-21 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-22 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-23 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-24 | 2.798 $ | 3.858 $ | 4.238 $ | – |
| 2026-04-25 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-04-26 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-04-27 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-04-28 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-04-29 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-04-30 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-01 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-02 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-03 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-04 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-05 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-06 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-07 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-08 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-09 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-10 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-11 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-12 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-13 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-14 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-15 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-16 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-17 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-18 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-19 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-20 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-21 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-22 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-23 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-24 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-25 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-26 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-27 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-28 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-29 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-30 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-05-31 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-01 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-02 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-03 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-04 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-05 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-06 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-07 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-08 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-09 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-10 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-11 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-12 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-13 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-14 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-15 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-16 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-17 | 2.860 $ | 3.920 $ | 4.300 $ | – |
| 2026-06-18 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-19 | 2.860 $ | 4.052 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-20 | 2.860 $ | 4.052 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-21 | 2.860 $ | 4.052 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-22 | 2.860 $ | 4.052 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-23 | 2.860 $ | 4.052 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-24 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-25 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-26 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-27 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-28 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
| 2026-06-29 | 2.860 $ | 3.980 $ | 4.360 $ | – |
